电梯/水泵/风机/机床 专用UPS不间断电源
电梯/水泵/风机/机床 专用UPS电源
- 工频设计
- 适合感性负载,如电梯、水泵、风机、机床等
- 输出隔离变压器,隔离负载,超强过载能力、短路能力
- 更长的寿命
- 对使用环境有极强的适应性
技术参数
| 型号 | DN-S33 10 | DN-S33 15 | DN-S33 20 | DN-S33 30 | DN-S33 40 | DN-S33 60 | DN-S33 80 |
| 额定容量(VA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA |
| 额定容量(W) | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW |
| 额定电压 | 380Vac(或400Vac) | ||||||
| 输入 | |||||||
| 输入电压范围 | 380Vac(或400Vac)±25% 三相四线输入 | ||||||
| 输入频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 | ||||||
| 功率因数 | >0.97 | ||||||
| 最大输入电流 | 18A | 25A | 37A | 55A | 72A | 108A | 130A |
| 输出 | |||||||
| 输出电压 | 380Vac(或400Vac)±1% | ||||||
| 输出频率 | 自动跟踪输入频率 | ||||||
| 频率稳定度(电池模式) | 50Hz±0.05% | ||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||
| 波形失真度 | 线性负载<3% 非线性负载<8% | ||||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||||
| 峰值系数 | 3∶1 (max) | ||||||
| 过载能力 | 在110%/125%/150% 过载时能维持300分钟/10分钟/1分钟 | ||||||
| 转换时间 | |||||||
| 市电模式→电池模式 | 0msp | ||||||
| 旁路 | |||||||
| 额定电压 | 380Vac(或400Vac) | ||||||
| 旁路电压范围 | 380Vac(或400Vac)±20%(10%15%20%可调) | ||||||
| 额定频率 | 50/60Hz(自动辨别) | ||||||
| 旁路频率范围 | ±2%(±1%至±5%可调) | ||||||
| 电池 | |||||||
| 电池电压 | 384 | ||||||
| (VDC) | |||||||
| 面板显示 | |||||||
| LED | 指示输入、逆变、旁路、电池状态 | ||||||
| LCD | 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度 | ||||||
| 通讯 | |||||||
| 通讯界面 | 干接点 RS232通讯界面 FX33O界面 | ||||||
| 工作环境 | |||||||
| 运行温度 | 0~40℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0~95%不结露 | ||||||
| 储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||||
| 噪音 | < 54dB | <60dB | < 65dB | < 70dB | |||
| 物理特性 | |||||||
| 净重(Kg) | 177 | 198 | 224 | 328 | 380 | 497 | 556 |
| 毛重(Kg) | 205 | 205 | 262 | 360 | 412 | 574 | 633 |
| 尺寸(W×D×H)mm | 470×725×1130 | 705×710×1250 | 710×835×1250 | 1100×860×1680 | |||
| 选件 | 并机模块、谐波滤波器、输入隔离变压器、智能监控软件、SNMP适配器 | ||||||
| 安全标准 | EN50091-1 EN50091-2 Class A | ||||||
| 执行标准 | YD/T1095-2000 | ||||||
| 型号 | DN-S33 100 | DN-S33 120 | DN-S33 160 | DN-S33 200 | DN-S33 250 | DN-S33 300 | DN-S33 400 |
| 额定容量(VA) | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA |
| 额定容量(W) | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | 200KW | 240KW | 320KW |
| 额定电压 | 380Vac(或400Vac) | ||||||
| 输入 | |||||||
| 输入电压范围 | 380Vac(或400Vac)±25% 三相四线输入 | ||||||
| 输入频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 | ||||||
| 功率因数 | >0.97 | ||||||
| 最大输入电流 | 160A | 190A | 245A | 310A | 385A | 470A | 625A |
| 输出 | |||||||
| 输出电压 | 380Vac(或400Vac)±1% | ||||||
| 输出频率 | 自动跟踪输入频率 | ||||||
| 频率稳定度(电池模式) | 50Hz±0.05% | ||||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||||
| 波形失真度 | 线性负载<3% 非线性负载<8% | ||||||
| 功率因数 | 0.8 | ||||||
| 峰值系数 | 3∶1 (max) | ||||||
| 过载能力 | 在110%/125%/150% 过载时能维持300分钟/10分钟/1分钟 | ||||||
| 转换时间 | |||||||
| 市电模式→电池模式 | 0msp | ||||||
| 旁路 | |||||||
| 额定电压 | 380Vac(或400Vac) | ||||||
| 旁路电压范围 | 380Vac(或400Vac)±20%(10%15%20%可调) | ||||||
| 额定频率 | 50/60Hz(自动辨别) | ||||||
| 旁路频率范围 | ±2%(±1%至±5%可调) | ||||||
| 电池 | |||||||
| 电池电压 | 432 | 480 | |||||
| (VDC) | |||||||
| 面板显示 | |||||||
| LED | 指示输入、逆变、旁路、电池状态 | ||||||
| LCD | 显示输入输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度 | ||||||
| 通讯 | |||||||
| 通讯界面 | 干接点 RS232通讯界面 FX33O界面 | ||||||
| 工作环境 | |||||||
| 运行温度 | 0~40℃ | ||||||
| 相对湿度 | 0~95%不结露 | ||||||
| 储藏温度 | -25℃~55℃ | ||||||
| 噪音 | < 54dB | ||||||
| 物理特性 | |||||||
| 净重(Kg) | 756 | 901 | 1300 | 1350 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 毛重(Kg) | 856 | 1001 | 1400 | 1450 | 2450 | 2450 | 2900 |
| 尺寸(W×D×H)mm | 1100×860×1680 | 1590×860×1680 | 1630×1000×1900 | ||||
| 选件 | 并机模块、谐波滤波器、输入隔离变压器、智能监控软件、SNMP适配器 | ||||||
| 安全标准 | EN50091-1 EN50091-2 Class A | ||||||
| 执行标准 | YD/T1095-2000 | ||||||
