DN33系列10-200kVA高频在线UPS丹能电源
DN33系列 20-200kVA
输入:380V 3Ph+N
输出:380V 3Ph+N
产品特点

- 真正的双转换在线式不间断电源系统
- DSP技术确保高效能
- 三电平整流技术
- 输出功率因数0.9
- PFC功率因数校正
- 50/60hz变频模式
- ECO节能运行机能
- 紧急断电功能(EPO)
- 可选并机功能
- 智能充电设计以优化电池效能
- 内建维修旁路开关
- 电池节数可调32-40节
- 充电电流可灵活调整,仅适用于100k以上型号
- 可选10吋触碰式彩色LCD屏幕,仅适用于100k以上型号
选型表
| 型号 | DN-3310 | DN-3315 | DN-3320 | DN-3330 | DN-3340 | DN-3360 | DN-3380 | DN-33100 | DN-33120 | DN-33160 | DN-33200 | |
| 容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |
| 相数 | 3-phase in/3-phase out | |||||||||||
| 并机 | up to 6 units in parallel | up to 2 units in parallel | ||||||||||
| 市电输入 | ||||||||||||
| 电压范围 | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |||||||||||
| 额定电压 | 3 x 380/ 400/ 415 VAC ( 3 Ph+N) | |||||||||||
| 频率范围 | 40~70 Hz | |||||||||||
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% load | |||||||||||
| 交流输出 | ||||||||||||
| 输出电压 | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) | |||||||||||
| 交流电压调节 | ± 1% | |||||||||||
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||
| 切换 时间 |
交流转电池 | 0% | ||||||||||
| 逆变转旁路 | 0% | |||||||||||
| 波形(电池模式) | Pure Sine Wave | |||||||||||
| 当前波峰比率 | 3:1 (max.) | |||||||||||
| 谐波失真 | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) |
≦2%THD(Linear Load); ≦4%THD(Non-linear Load) |
||||||||||
| 频率范围(同步范围) | 46~54Hz or 56~64Hz | |||||||||||
| 超载 | 交流模式 | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | ||||||||||
| 超载 | 电池模式 | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | ||||||||||
| 整机效率 | ||||||||||||
| 电池模式 | 96% | 93% | ||||||||||
| ECO模式 | 99% | 98% | ||||||||||
| 交流模式 | 96% | 94% | ||||||||||
| 电池参数 | ||||||||||||
| 长延机 | 充电电压 | +/-136.5 VDC±10% |
+/-13.65V*N (N = 16~20) | +/- 13.7V*N (N=16~20) | ||||||||
| 充电电流 | 1A ~ 12A (Adjustable) | 2A~24A (Adjustable) | 24A | 32A | 40A | 48A | ||||||
| 数量 | (10+10) pcs | (16+16) ~ (20+20) pcs (Adjustable) | ||||||||||
| 电池种类 | Depending on the capacity of external batteries | |||||||||||
| 标准机 | 充电器 电压 |
+/-136.5 VDC±10% |
+/-218 VDC ± 10% | N/A | ||||||||
| 充电电流 | 1A~12A (Adjustable) | N/A | ||||||||||
| 典型 充电时间 |
9 hours recover to 90% capacity | N/A | ||||||||||
| 数量 | (10+10)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs x 2 strings | N/A | ||||||||
| 电池类型 | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | N/A | ||||||||
| 指标方式 | ||||||||||||
| 液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |||||||||||
| 报警声 | Continuously sounding | |||||||||||
| 环境指标 | ||||||||||||
| 工作温度 | 0~40°C | 0~40°C | ||||||||||
| 工作湿度 | <95% and non-condersing | <95% and non-condersing | ||||||||||
| 噪音水平 | <55dB @1m |
<58dB@1m | <65dB @1m |
<70dB@1m | <75dB @1m |
<70dB@1m | <73dB@1m | |||||
| 物理参数 | ||||||||||||
| 标准机 | 净重/公斤 | 124 | 139 | 225 | 250 | N/A | ||||||
| 深X宽X高 (mm) |
630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||||
| 长延机 | 净重/公斤 | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | 194 | 229 | 306 | 340 | |
| 深X宽X高 (mm) |
630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940X567X1015 | 1040X567X1452 | |||||||
| 管理功能 | ||||||||||||
| 可选的SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||||||
| 智能RS-232 / USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, and MAC | |||||||||||
