艾默生APL(250/300/400kVA)
采用在线式双变换设计,隔离市电及油机可能存在的电网污染及电网故障对负载的影响,整机效率高、过载能力大、可靠性高,适用于大型机房。
![]() |
全新的技术特性
适用于
|
|
主要技术特点
选件
|
技术参数
| 额定容量 | 250KVA | 300KVA | 400KVA | |
| 物理参数 | ||||
| 宽(mm) | 1200 | |||
| 深×高(mm) | 900×1900 | |||
| 重量(kg) | 800 | 860 | 930 | |
| 输入特性(整流器) | ||||
| 额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | |||
| 额定工作频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 输入电压范围 | -15%~+25% | |||
| 输入频率范围 | 40Hz-70Hz | |||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | |||
| 输入电流谐波 | ≤3% | |||
| 直流特性 | ||||
| 充电器输出稳压精度 | 1% | |||
| 直流纹波低压 | ≤1% | |||
| 输出特性(逆变器) | ||||
| 逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,3相4线 | |||
| 输出功率因数 | 0.9(每100KVA输出90KW) | |||
| 电压稳定性 | 稳态 | <1%典型值 | ||
| 瞬态 | <3%典型值 | |||
| 瞬态响应时间 | 20ms | |||
| 带均衡负载时的相电压对称性 | ±1% | |||
| 带100%不均衡负载的相电压对称性 | ±1% | |||
| 总谐波含量 | 100%线性负载 | <2% | ||
| 100%非线性负载 | <5% | |||
| 旁路 | ||||
| 旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | |||
| 旁路电压范围 | -40%~+20%范围内其它值可通过软件设置 | |||
| 系统 | ||||
| 实测频率精度(内部时钟) | ±0.05% | |||
| 系统效率(满载) | 高达95.5% | |||
| 工作环境 | ||||
| 运行温度范围 | 0~40℃ | |||
| 存储温度 | -25~70℃(不含电池) | |||
| 相对湿度 | 0~95%不凝露 | |||
| 最大运行高度 | ≤海拔1000m | |||
| 噪音(1m) | 74dB | |||
| 保护等级 | IP20 | |||
| 符合标准 | 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778.电磁兼容 IEC62040-2.设计与测试IEC62040-3 | |||




